
Με βάση τα πλέον συχνά χαρακτηριστικά, μπορούμε να εκτιμήσουμε κατ΄εκτίμηση τον αιτιολογικό παράγοντα για την πνευμονία κοινότητας.
| πιθανολογούμενος μικροοργανισμός | συχνότερα χαρακτηριστικά |
|---|---|
| στρεπτόκοκκος της πνευμονίας | αιφνίδια έναρξη, επιχείλιος έρπης |
| αιμόφιλος της ινφλουέτζας | επί ατόμων με χρόνιες πνυεμονοπάθειες |
| σταφυλόκοκκος χρυσίζων | συντρέχουσα επιδημία γρίππης, ακτινολογικά εκσκαφή, βαριά κλινική κατάσταση, ενδοφλέβια χρήση ουσιών |
| στελέχη λεγεωνέλλας | πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, συντρέχουσα επιδημία, ενδημεί στις περιβάλλουσες τη μεσόγειο χώρες |
| μυκόπλασμα πνευμονίας | ηλικία<65 ετών, βαριά κλινική κατάσταση, ποτωχή ακτινολογική |
| χλαμύδια ψιττακώσεως | πρόσφατη επαφή με πουλιά, επαγγελματική έκθεση |
| coxiella burnetii | επαφή με ζώα, επαγγελματική έκθεση |
| franciscella tularensis | δήγματα ψίλων, επαφή με κουνέλια |
| Brucella abortus | επαφή με ζώα, αγελάδες, αμνοερίφια, χοίρους, επαγγελματική έκθση |
| Gram-negative Enterobacteriaceae |
ένοικος σε οίκο νοσηλείας, κα΄τοικος νότιας Αφρικής |
| Pseudomonas pseudomallei |
νοτιοανατολική Ασία, Βόρια αυστραλία |
| Hantavirus pulmonary syndrome |
|
| Tuberculosis | μη εκβιομηχανισμένες χώρες |
| Pneumocystis jirovecii |
παράγοντες κινδύνου για ΗΙV, ιατρογενής ανοσοκατασολή |